Compra de computadora de oficina
                        Contenido
                        
                    
                    
                Compré una PC con estas características y precios, para uso liviano (mayormente internet, multimedia, programas de oficina, etc):
| Item | Precio ($) | Detalles | 
|---|---|---|
| mother Gygabyte GA-AM1M-S2H | 534 | |
| micro Athlon 5150 | 656 | |
| HD 1TB Seagate SATA 3 | 882 | |
| Memoria Kingston DDR3 4Gb | 626 | |
| Gabinete + fuente | 650 | Sharknet 600W | 
| Lector tarj. memoria y usb | 50 | |
| Teclado y mouse inalámbrico | 300 | Genius Slimstar i820 | 
| Tarjeta red wireless USB | 112 | TPLink Nano TL-WN725N | 
| Total | 3810 | 
Calculando el equivalente a 3810 pesos en agosto de 2014:
| tipo de dolar | precio del dolar | total en dolares | 
|---|---|---|
| oficial | 8,20 | 465 | 
| turista | 11,10 | 343 | 
| blue | 12,60 | 302 | 
Y me pasaron también estos precios de monitores:
- Monitor LED LG 22" 22EA53T-P 1920$
 - Monitor LED LG 23" 23EA53v-P 2242$